Felpe & Pullover Uomo | Knit Training – Felpa Tecnica con Cappuccio e Zip da Uomo Laurel Wreath | Quiksilver

In offerta!

Felpe & Pullover Uomo | Knit Training – Felpa Tecnica con Cappuccio e Zip da Uomo Laurel Wreath | Quiksilver

 72.80  43.68

Knit Training – Felpa Tecnica con Cappuccio e Zip da Uomo Style EQYFT04850 Codice colore gnb0 Caratteristiche Tessuto ecosostenibile: jersey spazzolato di poliestere riciclato ed elastan [195 g/m2] Impermeabilizzazione: i…

Descrizione

Knit Training – Felpa Tecnica con Cappuccio e Zip da Uomo Style EQYFT04850 Codice colore gnb0 Caratteristiche Tessuto ecosostenibile: jersey spazzolato di poliestere riciclato ed elastan [195 g/m2] Impermeabilizzazione: il tessuto con trattamento DWR [durable water repellent] ti mantiene all’asciutto e ti protegge dagli elementi Senza PFC Isolamento: WarmFlight® vestibilità: vestibilità regular Collo: collo con cappuccio Cappuccio: cappuccio regolabile con coulisse Chiusura: chiusura con cerniera integrale Tasche: tasche per le mani con cerniera Utilizzo: allenamento Libertà di movimento: tessuto morbido ed elasticizzato Tasca laterale invisibile Altre caratteristiche: Caratteristiche ad alta visibilità Orlo con coulisse elastiche regolabili Giuntura elasticizzata sui polsi Dettagli catarifrangenti Made Better Il modello nell’immagine è alto178cm/70"e indossa la taglia M Composizione[Tessuto principale] 88% poliestere riciclato, 12% elastan

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Felpe & Pullover Uomo | Knit Training – Felpa Tecnica con Cappuccio e Zip da Uomo Laurel Wreath | Quiksilver”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione gratuita per € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

UOMO TOPS

MISURE DI MISURAZIONE TORACE (cm) MANICA (cm) COLLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98

81

38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

UOMO PANTALONI & PANTALONCINI

MISURE PRODOTTO VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

UOMO JEANS

MISURE PRODOTTO VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90

81.5=32"

86.5=34"
30/S 76 - 78 95 81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

UOMO BOARSHORTS

MISURE PRODOTTO VITA (cm) FIANCHI (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

UOMO CALZATURE

MISURE PRODOTTO (UK) SMISURE PRODOTTO (EU) MISURE PRODOTTO (US) MISURE PRODOTTO (CM)
5 39 6

24,5

6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

UOMO GUANTI

MISURE PRODOTTO Laghezza massima del palmo (cm) Laghezza massima del palmo (inch)
S 16.5 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21.5 7.5 - 8.5
L 21.5 - 24 8.5 - 9.5
XL 24 - 27 9.5 - 10.6

UOMO CAPPELLINI

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Cappelli 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210 - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Berretti Unisize 58 - - -
New Era 55.8  -  61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

DONNA TOPS

TAGLIA

ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

DONNA VESTITI

TAGLIA

ALTEZZA TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

DONNA PANTALONI

TAGLIA

VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

DONNA PANTALONI

TAGLIA

VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

DONNA ACCESSORI

CAPPELLINI & CAPPELLI

TAGLIA TAGLIA (cm)
S/M 56
M/L 58

DONNA COSTUMI DA BAGNO INTERI

TAGLIA TORACE (cm) DIMENSIONI COPPA
France -
Belgium - Portugal                     
DIMENSIONI COPPA
Europe &
Japan
DIMENSIONI COPPA
UK &
USA
VITA
(cm)
FIANCHI (cm) TAGLIA FRANCESE
XS 83 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 90 34
S 87 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 94 36
M 91 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 98 38
L 96 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 101 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

DONNA REGGISENI BIKINI

France - Belgium - Portugal

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 85 - 89 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 89 - 93 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 94 - 98 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 99 - 103 84 - 88 105A - 100B - 95C

Europe & Japan

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 80C

UK & USA

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 79 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 103 84 - 88 40A - 38B - 36C

DONNA SLIP BIKINI

TAGLIA 

VITA (cm) FIANCHI (cm) TAGLIA FRANCESE
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42